کامپیوتر همه کاره 21.5 اینچی ام اس آی مدل PRO 22XT 10M-CA (Touch)
مشخصات
صفحه نمایش | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
کامپیوتر همه کاره 21.5 اینچی ام اس آی مدل PRO 22XT 10M-CA (Touch)
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
صفحه نمایش | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است