مشخصات: مانیتور گیمینگ ایسوس 23.8 اینچی مدل TUF Gaming VG249Q3R
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات صدای مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درگاه های ارتباطی مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: مانیتور گیمینگ ایسوس 23.8 اینچی مدل TUF Gaming VG249Q3R
مقایسه محصولات
مانیتور گیمینگ ایسوس 23.8 اینچی مدل TUF Gaming VG249Q3R
10,899,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات صدای مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درگاه های ارتباطی مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
10,899,000 تومان
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است