مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری اسپیکر | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات اصلی اسپیکر | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات فنی اسپیکر | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات و امکانات اسپیکر | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
منبع تغذیه و شارژدهی اسپیکر | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر مشخصات اسپیکر | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل انرجایزر مدل Melody Box BTS258
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری اسپیکر | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات اصلی اسپیکر | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات فنی اسپیکر | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات و امکانات اسپیکر | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
منبع تغذیه و شارژدهی اسپیکر | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر مشخصات اسپیکر | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است