تبلت مایکروسافت 13 اینچی مدل Surface Pro 10 Core Ultra 7 ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
مشخصات کلی تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات ظاهری تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه و رم تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
دوربین اصلی تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
دوربین سلفی تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
باتری و شارژ تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات صدای تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورهای تبلت | ||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
تبلت مایکروسافت 13 اینچی مدل Surface Pro 10 Core Ultra 7 ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت
117,399,000 تومان–120,299,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
مشخصات کلی تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات ظاهری تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه و رم تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
دوربین اصلی تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
دوربین سلفی تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
باتری و شارژ تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات صدای تبلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورهای تبلت | ||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
117,399,000 تومان
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است