مشخصات فنی
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه و رم تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دوربین اصلی تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دوربین سلفی تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
باتری و شارژ تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات صدای تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورهای تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra WiFi ظرفیت 1 ترابایت رم 16 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه و رم تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دوربین اصلی تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دوربین سلفی تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
باتری و شارژ تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات صدای تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورهای تبلت | ||||||||||||||||||||||
|
نظرات کاربران
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است