کارت گرافیک زوتک مدل GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Trinity OC Black Edition 12GB GDDR6X حافظه 12 گیگابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
خروجی تصویر کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مصرف انرژی کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
کارت گرافیک زوتک مدل GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Trinity OC Black Edition 12GB GDDR6X حافظه 12 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
خروجی تصویر کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مصرف انرژی کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است