پاوربانک انکر مدل Nano Power Bank Anker 621 A1645 ظرفیت 5000 میلی آمپر
مشخصات
برندینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||
|
||||||
باتری | ||||||
|
||||||
امکانات | ||||||
|
||||||
مشخصات فنی | ||||||
|
||||||
قابلیت ها | ||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
پاوربانک انکر مدل Nano Power Bank Anker 621 A1645 ظرفیت 5000 میلی آمپر
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||
|
||||||
باتری | ||||||
|
||||||
امکانات | ||||||
|
||||||
مشخصات فنی | ||||||
|
||||||
قابلیت ها | ||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است