مشخصات
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
” Xiaomi Haylou LS05 Solar Smartwatch
مقایسه محصولات
ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Haylou LS05 Solar
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
سلام خدمت دوستان و فروشنده محترم از نظر بنده این ساعت توانسته امتیاز بالاتری را نسبت به رقبای خود کسب کند چراکه با توجه به امکانات بالا و همچنین باتری که در این محصول به کار رفته جوابدهی عالی را دارد و با توجه به قیمتی که در بازار دارد کاملا مناسب میباشد مدل های دیگر اگرچه امکانات بالاتری دارند ولی در مقایسه با این محصول متاسفانه باتری قابل قبولی ندارند و جوابگوی کاربر برای کمتر از ۱۵ روز میباشند و توصیه بنده به عزیزان این است که اگر به دنبال ساعت هوشمندی هستند که باتری قابل قبولی داشته باشد این محصول بهترین گزینه است
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲