مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری پاور | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات اصلی پاور | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی پاور | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
اتصالات پاور | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
قابلیت های پاور | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
استانداردهای پاور | ||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
پاور کامپیوتر کولر مستر مدل MWE 500 White 230V V2
4,049,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری پاور | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات اصلی پاور | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی پاور | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
اتصالات پاور | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
قابلیت های پاور | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
استانداردهای پاور | ||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
4,049,000 تومان
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است