لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Predator Helios Neo 16 PHN16-72-99PA i9 14900HX 16GB 1TB RTX4060
مشخصات فنی
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سری و کاربری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Predator Helios Neo 16 PHN16-72-99PA i9 14900HX 16GB 1TB RTX4060
93,499,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سری و کاربری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
نظرات کاربران
93,499,000 تومان