مشخصات فنی
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
مانیتور گیمینگ 49 اینچی خمیده ایسوس ROG Strix مدل XG49VQ
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||
|
نظرات کاربران
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است