لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad S145-A Celeron N4000 8GB 256GB SSD Intel HD
مشخصات
صفحه نمایش | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
” IdeaPad S145 “
بهره وری ، امنیت و قابلیت اطمینان S145 هدیه ای برای بخش فناوری اطلاعات شما است. عملکرد چشمگیر AMD و پورت های متعدد باعث رضایت کارکنان شما می شود و شکایت به IT را کاهش می دهد. و IT موظف است نسبت به رمزگذاری داده و رمز عبور خود و اطمینان و دوام بسیار خوبی احساس اطمینان کند.به یاری صفحهنمایش HD با سایز 15.6 اینچ این لپتاپ میتوان به مشاهده فیلم و محتوای ویدئویی پرداخت. همچنین برای بالاتر رفتن لذت تماشای فیلم در این محصول دو اسپیکر با توان خروجی هر کدام 1.5 وات با فناوری صدای دالبی در نظر گرفته شده است. در قسمت کناری این لپتاپ شرکت لنوو درگاههای آن به چشم میخورند که شامل دو درگاه USB3.0 برای ذخیرهسازی اطلاعات فلشمموری و هارد اکسترنال با سرعت زیاد، یک درگاه HDMI برای اتصال لپتاپ به مانیتور، یک درگاه LAN برای اتصال به شبکههای کابلی در نظر گرفته شده است. وزن این لپتاپ 1.85 کیلوگرم بوده که مقدار مناسبی برای یک لپتاپ با کاربری عمومی است.
مقایسه محصولات
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad S145-A Celeron N4000 8GB 256GB SSD Intel HD
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
صفحه نمایش | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است