پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||
|
||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
کارت گرافیک ام اس آی مدل GeForce RTX 4060 VENTUS 2X 8G OC حافظه 8 گیگابایت
19,199,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||
|
||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
19,199,000 تومان
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است