مشخصات
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||
|
||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
|
||||||||
سیم کارت | ||||||||
|
||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
|
||||||||
حافظه رم | ||||||||
|
||||||||
سخت افزار | ||||||||
|
||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
|
||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
|
||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
|
||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
|
||||||||
پورت ها | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
محتویات جعبه | ||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
تبلت 11 اینچی سامسونگ Galaxy Tab S9 5G با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
48,899,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||
|
||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
|
||||||||
سیم کارت | ||||||||
|
||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
|
||||||||
حافظه رم | ||||||||
|
||||||||
سخت افزار | ||||||||
|
||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
|
||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
|
||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
|
||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
|
||||||||
پورت ها | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
محتویات جعبه | ||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
48,899,000 تومان
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است