مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
مانیتور گیمینگ 40 اینچی ام اس آی مدل MAG401QR
34,499,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
34,499,000 تومان
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است