مشخصات
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
لپ تاپ 15.6 اينچي دل مدل Latitude 5530-B
لپ تاپ Latitude 5530-B دارای سیستم سخت افزاری بسیار قدرتمند و به روز میباشد. کارت گرافیک این لپ تاپ از نوع INTEL lrix xe میباشد، بدون حافظه مجزا برای انجام پروژه و کارهای گرافیک ساده میباشد. حافظه رم این سیستم از نوع DDR4 میباشد، که قابلیت ارتقاء ندارد. همچنین حافظه داخلی این لپ تاپ از نوع SSD با ظرفیت 256 گیگابایت است. وزن این لپ تاپ به طور کلی 1.59 کیلوگرم جز لپ تاپهای با وزن متوسط به حساب میآید. و برای حمل و نقل دائمی خیلی مشکلی بوجود نمیآورد .این لپ تاپ بسیار مستحکم و با دوام می باشد، و همچنین در برابر ضربه، آب و رطوبت بسیار مقاوم است. همین امر سبب میشود تا در میان دانشجویان و مهندسان طرفدار بیشتری پیدا کند. صفحه نمایش این دستگاه یک صفحه نمایش 15.6 اینچی FHD میباشد. که در این رده قیمتی کیفیت تصویر خوبی را نمایش میدهد. همچنین صفحه نمایش این دستگاه خیلی در مقابل ضربه حساس نمیباشد. باتری 4 سلولی 58 وات این لپ تاپ از میانگین رقبای خود بسیار بالاتر است. عمر باتری و شارژدهی آن از مزیتهای بزرگ این محصول به شمار میرود. قیمت خرید لپ تاپ دل مدل Latitude 5530-B در بازار جهانی 1365 میباشد. با خرید لپ تاپ دل مدل Latitude 5530-B از گارانتی 12 ماهه دلیران بهرهمند شوید.
مقایسه محصولات
لپ تاپ 15.6 اينچي دل مدل Latitude 5530-B
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است