لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook X515EP-R i7 1165G7 8GB 512GB SSD MX330
مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook X515EP-R i7 1165G7 8GB 512GB SSD MX330
|
||||||||||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook X515EP-R i7 1165G7 8GB 512GB SSD MX330
معرفی لپ تاپ X515EP-R ایسوس
لپ تاپ مدل X515EP-R از سری لپ تاپ های ایسوس سری ویووبوک کمپانی ایسوس میباشد که جز لپ تاپهای میانرده و سبک وزن با ظاهری جذاب است. پردازنده این دستگاه core i7 نسل 11 از کلاس پردازنده G7 شرکت اینتل، برای کارهای اداری و مهندسی مناسب است و پردازنده گرافیکی آن ساخت INVIDIA، از امور گرافیکی سبک پشتیبانی میکند و اگر قصد بازی با این لپ تاپ را دارید این دستگاه گزینه مناسبی نیست. بر روی لپ تاپ X515EP-R یک هارد 512 گیگابایتی تعبیه شده است که میتوانید تمامی اطلاعات خود را روی آن ذخیره کنید. همچنین صفحه نمایش آن 15.6 اینچی از نوع FHD میباشد که حاشیه صفحه نمایش در آن حذف شده است و کیفیت بسیار بالایی در هنگام نمایش دارد. اگر تمایل به خرید لپ تاپ ایسوس دارید میتوانید با خرید لپ تاپ از سایت پلازا دیجیتال، با قیمت جهانی 500 دلار به همراه گارانتی پلازا سرویس، خرید اقتصادی داشته باشد.
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook X515EP-R i7 1165G7 8GB 512GB SSD MX330
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
||||||||||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است