مشخصات
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||
| ||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
| ||||||||
سیم کارت | ||||||||
| ||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
| ||||||||
حافظه رم | ||||||||
| ||||||||
سخت افزار | ||||||||
| ||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
| ||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
| ||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
| ||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
| ||||||||
ارتباطات | ||||||||
| ||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
| ||||||||
پورت ها | ||||||||
| ||||||||
باتری | ||||||||
| ||||||||
محتویات جعبه | ||||||||
|
نقد و بررسی
تبلت SM-P615 سامسونگ Galaxy Tab S6 Lite ا 10 اینچی
مقایسه محصولات
تبلت 10 اینچی سامسونگ Galaxy Tab S6 Lite مدل SM-P615 با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||
| ||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
| ||||||||
سیم کارت | ||||||||
| ||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
| ||||||||
حافظه رم | ||||||||
| ||||||||
سخت افزار | ||||||||
| ||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
| ||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
| ||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
| ||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
| ||||||||
ارتباطات | ||||||||
| ||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
| ||||||||
پورت ها | ||||||||
| ||||||||
باتری | ||||||||
| ||||||||
محتویات جعبه | ||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.